首页 > 会务公开 > 会务公开
协会工作人员名单(截止2020年8月)
2020-06-10 秘书处 文章来源:广东省食品安全质量协会
部 门 | 姓 名 | 职 务 | 联系方式 |
秘书处 | 蔡高斯 | 专职会长:主持协会全面工作 | 13428891778 |
刘进寿 | 副秘书长:办公室,资料对接 | 13929568567 | |
林晓英 | 办公室:会计,内勤 | 13602897696 | |
胡超祝 | 秘书长助理:宣传,文案 | 15875451913 | |
符朝丹 | 培训专员 | 15113863339 | |
候 娟 | 综合 | 13535075409 | |
丘浩铭 | 综合 | 13425246888 | |
郑秋纯 | 办公室:出纳,内勤 | 13580286080 | |
刘金蝶 | 设计,文案 | 13433123283 | |
惠州办事处 | 谢泽鹏 | 主任 | 13143007775 |
江门办事处 | 赵顺庆 | 主任 | 13902881638 |
湛江办事处 | 熊咏宁 | 主任 | 18927677708 |
茂名办事处 | 朱高峰 | 主任 | 15220115515 |
海珠培训部 | 黄湘云 | 主任 | 13922769476 |
邓喜艳 | 综合 | 13527722991 | |
南沙培训部 | 肖 伟 | 主任 | 18820763377 |
杜 婵 | 综合 | 13682298938 | |
徐廷婷 | 综合 | 13928449703 | |
周 林 | 综合 | 15243656732 | |
增城培训部 | 李 涛 | 主任 | 13902285201 |
董舒雅 | 综合 | 15013014152 | |
李映雄 | 综合 | 13318822499 | |
番禺培训部 | 高远南 | 主任 | 13710881136 |
叶 彤 | 副主任 | 13711234175 | |
黄埔培训部 | 陶 倩 | 主任 | 13826048183 |
徐 晖 | 综合 | 13660323189 | |
新会培训部 | 潘立新 | 副主任 | 13326833616 |
伍配珊 | 综合 | 13422795360 |
协会地址:广州市天河区龙洞北路321号广东食品药品职业学院图书馆9楼
电话:020-28344115、28896416、38615697
相关文章
- [ 2021-02-25 ]
- [ 2018-08-10 ]
- [ 2018-08-10 ]